Estimation théorique
La Tibouvais,22250 Plumaugat (100 m2)
Prix bas
€
Prix haut
€
Indice de confiance (1.18)
Situation géographique
L'analyse de cette maison de 100 m2 située La Tibouvais,22250-Plumaugat indique un avis de valeur compris entre 113.000€ et 127.000€ , soit un prix au m2 compris entre 1.130€ et 1.270€
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 113.000€ et 127.000€ avec un indice de confiance de 1.28 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 1.363€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 1.363€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 2 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Broons (22020), comprenant 2962 habitants est de 5,87€, soit un loyer théorique mensuel de 587€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 4,79€, à 7,19€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 479€ et 719€ avec un indice de confiance de 7.97 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 113.000€ et 127.000€ avec un indice de confiance de 1.28 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 1.363€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 1.363€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 2 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Broons (22020), comprenant 2962 habitants est de 5,87€, soit un loyer théorique mensuel de 587€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 4,79€, à 7,19€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 479€ et 719€ avec un indice de confiance de 7.97 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
Ventes de MAISONS effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-07 | 10 | LA THIBOUVAIS | 3 | 93 | 456 | 75620€ | 813€ |
| 2022-10-07 | 10 | LA THIBOUVAIS | 3 | 93 | 456 | 75620€ | 813€ |
| 2024-02-07 | 5 | L EQUILY | 6 | 134 | 871 | 80000€ | 597€ |
| 2024-02-07 | 5 | L EQUILY | 6 | 134 | 871 | 80000€ | 597€ |
| 2021-03-10 | 19 | BENIN | 4 | 100 | 237 | 44670€ | 447€ |
| 2021-03-10 | 19 | BENIN | 4 | 100 | 237 | 44670€ | 447€ |
| 2021-03-10 | 19 | BENIN | 4 | 100 | 787 | 67000€ | 670€ |
| 2021-03-10 | 19 | BENIN | 4 | 100 | 787 | 67000€ | 670€ |
| 2023-02-07 | 10 | BENIN | 4 | 87 | 565 | 120000€ | 1379€ |
| 2023-02-07 | 10 | BENIN | 4 | 87 | 565 | 120000€ | 1379€ |
| 2021-07-22 | 2 | LE BREUIL | 5 | 96 | 841 | 100000€ | 1042€ |
| 2021-07-22 | 2 | LE BREUIL | 5 | 96 | 841 | 100000€ | 1042€ |
| 2022-01-15 | 2 | LE VAL | 4 | 92 | 550 | 62000€ | 674€ |
| 2022-01-15 | 2 | LE VAL | 4 | 92 | 550 | 62000€ | 674€ |
| 2022-03-15 | 1 | LE HAUT PLANTY | 6 | 110 | 575 | 110000€ | 1000€ |
| 2022-03-15 | 1 | LE HAUT PLANTY | 6 | 110 | 575 | 110000€ | 1000€ |
| 2021-07-23 | 3 | LA PERRUCHE | 4 | 75 | 309 | 55000€ | 733€ |
| 2021-07-23 | 3 | LA PERRUCHE | 4 | 75 | 309 | 55000€ | 733€ |
| 2021-08-30 | 6 | LA GAUDAISIERE | 4 | 160 | 4415 | 196000€ | 1225€ |
| 2021-08-30 | 6 | LA GAUDAISIERE | 4 | 160 | 4415 | 196000€ | 1225€ |
| 2021-07-05 | 1 | LE PACHOIS | 3 | 105 | 861 | 95000€ | 905€ |
| 2021-07-05 | 1 | LE PACHOIS | 3 | 105 | 861 | 95000€ | 905€ |
| 2021-12-03 | 16 | LA VILLE ROBICHET | 7 | 163 | 62 | 237000€ | 1454€ |
| 2021-12-03 | 16 | LA VILLE ROBICHET | 7 | 163 | 62 | 237000€ | 1454€ |
| 2023-06-09 | 20 | LA VILLE ROBICHET | 4 | 150 | 260 | 80000€ | 533€ |
| 2023-06-09 | 20 | LA VILLE ROBICHET | 4 | 150 | 260 | 80000€ | 533€ |
| 2021-11-24 | 9 | LA CARESMELAIS | 2 | 67 | 372 | 90000€ | 1343€ |
| 2021-11-24 | 9 | LA CARESMELAIS | 2 | 67 | 372 | 90000€ | 1343€ |
| 2023-03-10 | 10 | BOUDELAN | 4 | 90 | 603 | 80000€ | 889€ |
| 2023-03-10 | 10 | BOUDELAN | 4 | 90 | 603 | 80000€ | 889€ |
| 2023-05-30 | 5334 | IFFETZ | 1 | 35 | 281 | 140400€ | 4011€ |
| 2023-05-30 | 5334 | IFFETZ | 1 | 35 | 281 | 140400€ | 4011€ |
| 2023-01-31 | 15 | LA CARESMELAIS | 4 | 106 | 980 | 98000€ | 925€ |
| 2023-01-31 | 15 | LA CARESMELAIS | 4 | 106 | 980 | 98000€ | 925€ |
| 2020-12-29 | 7 | LA CARESMELAIS | 5 | 144 | 790 | 198500€ | 1378€ |
| 2020-12-29 | 7 | LA CARESMELAIS | 5 | 144 | 790 | 198500€ | 1378€ |
| 2022-07-22 | 6 | BOUDELAN | 6 | 186 | 631 | 252980€ | 1360€ |
| 2022-07-22 | 6 | BOUDELAN | 6 | 186 | 631 | 252980€ | 1360€ |
| 2020-11-13 | 5 | TRUET | 6 | 151 | 780 | 156000€ | 1033€ |
| 2020-11-13 | 5 | TRUET | 6 | 151 | 780 | 156000€ | 1033€ |
| 2023-03-16 | 11 | LE LEEZ | 5 | 93 | 583 | 60000€ | 645€ |
| 2023-03-16 | 11 | LE LEEZ | 5 | 93 | 583 | 60000€ | 645€ |
| 2023-05-27 | 3 | LA VILLE BRIAND | 1 | 36 | 700 | 35000€ | 972€ |
| 2023-05-27 | 3 | LA VILLE BRIAND | 1 | 36 | 700 | 35000€ | 972€ |
| 2023-02-22 | 3 | LE LEEZ | 4 | 90 | 556 | 136000€ | 1511€ |
| 2023-02-22 | 3 | LE LEEZ | 4 | 90 | 556 | 136000€ | 1511€ |
| 2021-07-23 | 2 | LE LEEZ | 4 | 70 | 634 | 171000€ | 2443€ |
| 2021-07-23 | 2 | LE LEEZ | 4 | 70 | 634 | 171000€ | 2443€ |
| 2020-11-18 | 2 | LE JEANNAY | 5 | 105 | 1170 | 90000€ | 857€ |
| 2020-11-18 | 2 | LE JEANNAY | 5 | 105 | 1170 | 90000€ | 857€ |
| 2021-07-12 | 1 | LE CHESNAY | 4 | 90 | 361 | 79500€ | 883€ |
| 2021-07-12 | 1 | LE CHESNAY | 4 | 90 | 361 | 79500€ | 883€ |
| 2022-03-11 | 10 | LA VILLE ES BRETS | 5 | 157 | 1340 | 92750€ | 591€ |
| 2022-03-11 | 10 | LA VILLE ES BRETS | 5 | 157 | 1340 | 92750€ | 591€ |
| 2023-11-14 | 1 | LA BICHETIERE | 3 | 75 | 461 | 110000€ | 1467€ |
| 2023-11-14 | 1 | LA BICHETIERE | 3 | 75 | 461 | 110000€ | 1467€ |
| 2023-03-20 | 5 | LA BICHETIERE | 4 | 95 | 415 | 116500€ | 1226€ |
| 2023-03-20 | 5 | LA BICHETIERE | 4 | 95 | 415 | 116500€ | 1226€ |
| 2024-03-27 | 4 | RUE DE LA TOUCHE | 4 | 78 | 732 | 235000€ | 3013€ |
| 2024-03-27 | 4 | RUE DE LA TOUCHE | 4 | 78 | 732 | 235000€ | 3013€ |
| 2021-01-11 | 5202 | LA TOUCHE | 1 | 30 | 212 | 22000€ | 733€ |
| 2021-01-11 | 5202 | LA TOUCHE | 1 | 30 | 212 | 22000€ | 733€ |
| 2022-11-29 | 5202 | LA TOUCHE | 1 | 30 | 212 | 69200€ | 2307€ |
| 2022-11-29 | 5202 | LA TOUCHE | 1 | 30 | 212 | 69200€ | 2307€ |
| 2022-06-13 | 31 | LA HAUTE TOUCHE | 6 | 252 | 157 | 101650€ | 403€ |
| 2022-06-13 | 31 | LA HAUTE TOUCHE | 6 | 252 | 157 | 101650€ | 403€ |
| 2023-04-19 | 16 | LOT DES LAURIERS | 4 | 82 | 620 | 150000€ | 1829€ |
| 2023-04-19 | 16 | LOT DES LAURIERS | 4 | 82 | 620 | 150000€ | 1829€ |
| 2020-12-11 | 7 | LA BICHETIERE | 4 | 144 | 240 | 145250€ | 1009€ |
| 2020-12-11 | 7 | LA BICHETIERE | 4 | 144 | 240 | 145250€ | 1009€ |
| 2022-07-06 | 20 | LOT DES TOUCHES | 2 | 60 | 293 | 145000€ | 2417€ |
| 2022-07-06 | 20 | LOT DES TOUCHES | 2 | 60 | 293 | 145000€ | 2417€ |
| 2024-05-13 | 41 | LE POTEAU | 4 | 137 | 1297 | 92500€ | 675€ |
| 2024-05-13 | 41 | LE POTEAU | 4 | 137 | 1297 | 92500€ | 675€ |
| 2022-03-11 | 5134 | LA VILLE ES MICHEL | 4 | 119 | 226 | 134000€ | 1126€ |
| 2022-03-11 | 5134 | LA VILLE ES MICHEL | 4 | 119 | 226 | 134000€ | 1126€ |
| 2024-06-25 | 3 | LOT DES TOUCHES | 6 | 86 | 590 | 130000€ | 1512€ |
| 2024-06-25 | 3 | LOT DES TOUCHES | 6 | 86 | 590 | 130000€ | 1512€ |
| 2023-05-13 | 4 | LE PONT HY | 3 | 85 | 0 | 80000€ | 941€ |
| 2023-05-13 | 4 | LE PONT HY | 3 | 85 | 0 | 80000€ | 941€ |
| 2022-01-07 | 19 | LOT COMMUNAL DU VIEUX CHENE | 4 | 120 | 500 | 230000€ | 1917€ |
| 2022-01-07 | 19 | LOT COMMUNAL DU VIEUX CHENE | 4 | 120 | 500 | 230000€ | 1917€ |
| 2023-06-26 | 17 | LOT COMMUNAL DU VIEUX CHENE | 4 | 75 | 500 | 160000€ | 2133€ |
| 2023-06-26 | 17 | LOT COMMUNAL DU VIEUX CHENE | 4 | 75 | 500 | 160000€ | 2133€ |
| 2023-01-27 | 8 | LA BICHETIERE | 3 | 112 | 362 | 75000€ | 670€ |
| 2023-01-27 | 8 | LA BICHETIERE | 3 | 112 | 362 | 75000€ | 670€ |
| 2020-12-18 | 15 | LOT COMMUNAL DU VIEUX CHENE | 6 | 121 | 500 | 205000€ | 1694€ |
| 2020-12-18 | 15 | LOT COMMUNAL DU VIEUX CHENE | 6 | 121 | 500 | 205000€ | 1694€ |
| 2021-08-16 | 12 | IMP DU VERGER | 4 | 73 | 657 | 120520€ | 1651€ |
| 2021-08-16 | 12 | IMP DU VERGER | 4 | 73 | 657 | 120520€ | 1651€ |
| 2022-04-06 | 1 | IMP DU VERGER | 4 | 66 | 329 | 95000€ | 1439€ |
| 2022-04-06 | 1 | IMP DU VERGER | 4 | 66 | 329 | 95000€ | 1439€ |
| 2023-12-18 | 3 | RUE DE SAINT MEEN LE GRAND | 4 | 76 | 869 | 100000€ | 1316€ |
| 2023-12-18 | 3 | RUE DE SAINT MEEN LE GRAND | 4 | 76 | 869 | 100000€ | 1316€ |
| 2024-01-31 | 5079 | LE BOURG | 2 | 55 | 38 | 78000€ | 1418€ |
| 2024-01-31 | 5079 | LE BOURG | 2 | 55 | 38 | 78000€ | 1418€ |
| 2022-10-07 | 18 | PLACE DE L'EGLISE | 3 | 77 | 179 | 30000€ | 390€ |
| 2022-10-07 | 18 | PLACE DE L'EGLISE | 3 | 77 | 179 | 30000€ | 390€ |
| 2023-09-29 | 5 | LA VILLE AU RASLE | 4 | 118 | 3803 | 375000€ | 3178€ |
| 2023-09-29 | 5 | LA VILLE AU RASLE | 4 | 118 | 3803 | 375000€ | 3178€ |
| 2020-11-16 | 62 | PLACE DE L'EGLISE | 7 | 100 | 281 | 47000€ | 470€ |
| 2020-11-16 | 62 | PLACE DE L'EGLISE | 7 | 100 | 281 | 47000€ | 470€ |
| 2023-12-13 | 21 | PLACE DE L'EGLISE | 6 | 165 | 131 | 70000€ | 424€ |
| 2023-12-13 | 21 | PLACE DE L'EGLISE | 6 | 165 | 131 | 70000€ | 424€ |
| 2021-02-18 | 10 | PLACE DE L'EGLISE | 4 | 136 | 402 | 35000€ | 257€ |
| 2021-02-18 | 10 | PLACE DE L'EGLISE | 4 | 136 | 402 | 35000€ | 257€ |
| 2021-02-02 | 4 | LA VILLE AU RASLE | 3 | 100 | 934 | 63000€ | 630€ |
| 2021-02-02 | 4 | LA VILLE AU RASLE | 3 | 100 | 934 | 63000€ | 630€ |
| 2022-07-15 | 5190 | TY ARIANE | 8 | 198 | 4189 | 313510€ | 1583€ |
| 2022-07-15 | 5190 | TY ARIANE | 8 | 198 | 4189 | 313510€ | 1583€ |
| 2021-06-18 | 4 | LA VILLE ES GAUDIN | 4 | 86 | 216 | 56000€ | 651€ |
| 2021-06-18 | 4 | LA VILLE ES GAUDIN | 4 | 86 | 216 | 56000€ | 651€ |
| 2022-07-26 | 6 | RUE DE LANRELAS | 4 | 78 | 403 | 95000€ | 1218€ |
| 2022-07-26 | 6 | RUE DE LANRELAS | 4 | 78 | 403 | 95000€ | 1218€ |
| 2021-12-02 | 4 | RUE DE LANRELAS | 6 | 111 | 202 | 127000€ | 1144€ |
| 2021-12-02 | 4 | RUE DE LANRELAS | 6 | 111 | 202 | 127000€ | 1144€ |
| 2020-11-27 | 10 | LOT DES CHATAIGNIERS | 4 | 130 | 500 | 166000€ | 1277€ |
| 2020-11-27 | 10 | LOT DES CHATAIGNIERS | 4 | 130 | 500 | 166000€ | 1277€ |
| 2021-11-08 | 8 | RUE DE BROONS | 3 | 90 | 122 | 25000€ | 278€ |
| 2021-11-08 | 8 | RUE DE BROONS | 3 | 90 | 122 | 25000€ | 278€ |
| 2021-06-30 | 6 | RUE PONT DU BREUIL | 3 | 98 | 123 | 45000€ | 459€ |
| 2021-06-30 | 6 | RUE PONT DU BREUIL | 3 | 98 | 123 | 45000€ | 459€ |
| 2023-07-03 | 8 | RUE PONT DU BREUIL | 5 | 150 | 215 | 100000€ | 667€ |
| 2023-07-03 | 8 | RUE PONT DU BREUIL | 5 | 150 | 215 | 100000€ | 667€ |
| 2020-12-18 | 8 | LOT DES CHATAIGNIERS | 7 | 163 | 500 | 175000€ | 1074€ |
| 2020-12-18 | 8 | LOT DES CHATAIGNIERS | 7 | 163 | 500 | 175000€ | 1074€ |
| 2023-03-07 | 10 | LA VILLE AU RASLE | 5 | 166 | 1091 | 120000€ | 723€ |
| 2023-03-07 | 10 | LA VILLE AU RASLE | 5 | 166 | 1091 | 120000€ | 723€ |
| 2021-07-26 | 14 | RUE PONT DU BREUIL | 5 | 88 | 0 | 78000€ | 886€ |
| 2021-07-26 | 14 | RUE PONT DU BREUIL | 5 | 88 | 0 | 78000€ | 886€ |
| 2022-06-02 | 2 | LA GRAVELLE | 3 | 73 | 196 | 50000€ | 685€ |
| 2022-06-02 | 2 | LA GRAVELLE | 3 | 73 | 196 | 50000€ | 685€ |
| 2023-09-05 | 1 | LA FOUTELAIS | 4 | 76 | 1380 | 135000€ | 1776€ |
| 2023-09-05 | 1 | LA FOUTELAIS | 4 | 76 | 1380 | 135000€ | 1776€ |
| 2022-05-13 | 2 | SAINT ENOGAT | 2 | 23 | 491 | 82500€ | 3587€ |
| 2022-05-13 | 2 | SAINT ENOGAT | 2 | 23 | 491 | 82500€ | 3587€ |
| 2023-10-25 | 1 | SAINT ENOGAT | 2 | 66 | 636 | 50000€ | 758€ |
| 2023-10-25 | 1 | SAINT ENOGAT | 2 | 66 | 636 | 50000€ | 758€ |
| 2021-11-05 | 52 | LA CROIX ROUGE | 3 | 70 | 2698 | 45000€ | 643€ |
| 2021-11-05 | 52 | LA CROIX ROUGE | 3 | 70 | 2698 | 45000€ | 643€ |
| 2022-01-24 | 1 | TREHUET | 3 | 70 | 307 | 110000€ | 1571€ |
| 2022-01-24 | 1 | TREHUET | 3 | 70 | 307 | 110000€ | 1571€ |
| 2023-02-17 | 5 | TREHUET | 4 | 96 | 1671 | 145000€ | 1510€ |
| 2023-02-17 | 5 | TREHUET | 4 | 96 | 1671 | 145000€ | 1510€ |
| 2022-08-29 | 21 | LA VALLEE DES LOGES | 5 | 165 | 713 | 311582€ | 1888€ |
| 2022-08-29 | 21 | LA VALLEE DES LOGES | 5 | 165 | 713 | 311582€ | 1888€ |
| 2021-08-20 | 34 | RUE DES ANCIENNES HALLES | 3 | 100 | 1016 | 212000€ | 2120€ |
| 2021-08-20 | 34 | RUE DES ANCIENNES HALLES | 3 | 100 | 1016 | 212000€ | 2120€ |
| 2020-12-08 | 14 | LA MARTINAIS DES LOGES | 7 | 172 | 333 | 165000€ | 959€ |
| 2020-12-08 | 14 | LA MARTINAIS DES LOGES | 7 | 172 | 333 | 165000€ | 959€ |
| 2022-08-31 | 30 | RUE DES ANCIENNES HALLES | 5 | 96 | 360 | 50000€ | 521€ |
| 2022-08-31 | 30 | RUE DES ANCIENNES HALLES | 5 | 96 | 360 | 50000€ | 521€ |
| 2023-10-17 | 18 | PL DE LA MAIRIE | 4 | 94 | 290 | 75000€ | 798€ |
| 2023-10-17 | 18 | PL DE LA MAIRIE | 4 | 94 | 290 | 75000€ | 798€ |
| 2022-08-16 | 4 | LE MOTTAY | 3 | 85 | 712 | 125000€ | 1471€ |
| 2022-08-16 | 4 | LE MOTTAY | 3 | 85 | 712 | 125000€ | 1471€ |
| 2022-01-19 | 7 | RUE DES ANCIENNES HALLES | 3 | 72 | 101 | 110000€ | 1528€ |
| 2022-01-19 | 7 | RUE DES ANCIENNES HALLES | 3 | 72 | 101 | 110000€ | 1528€ |
| 2021-03-22 | 4 | RUE DES ANCIENNES HALLES | 6 | 157 | 253 | 150000€ | 955€ |
| 2021-03-22 | 4 | RUE DES ANCIENNES HALLES | 6 | 157 | 253 | 150000€ | 955€ |
| 2023-06-27 | 12 | RUE PONT DES 3 ARCHES | 3 | 90 | 286 | 47800€ | 531€ |
| 2023-06-27 | 12 | RUE PONT DES 3 ARCHES | 3 | 90 | 286 | 47800€ | 531€ |
| 2023-06-26 | 3 | RES DE COUDORGE | 5 | 98 | 606 | 197000€ | 2010€ |
| 2023-06-26 | 3 | RES DE COUDORGE | 5 | 98 | 606 | 197000€ | 2010€ |
| 2022-09-06 | 4 | RES DE COUDORGE | 5 | 93 | 582 | 212327€ | 2283€ |
| 2022-09-06 | 4 | RES DE COUDORGE | 5 | 93 | 582 | 212327€ | 2283€ |
| 2023-05-30 | 2 | RUE DE LA VILLE JOUET | 4 | 154 | 80 | 160000€ | 1039€ |
| 2023-05-30 | 2 | RUE DE LA VILLE JOUET | 4 | 154 | 80 | 160000€ | 1039€ |
| 2024-05-31 | 7 | RES DU CONIDRET | 3 | 67 | 695 | 109600€ | 1636€ |
| 2024-05-31 | 7 | RES DU CONIDRET | 3 | 67 | 695 | 109600€ | 1636€ |
| 2021-04-19 | 14 | RUE DES ROMPEES | 4 | 91 | 459 | 177000€ | 1945€ |
| 2021-04-19 | 14 | RUE DES ROMPEES | 4 | 91 | 459 | 177000€ | 1945€ |
| 2023-02-02 | 6 | RES DU CONIDRET | 4 | 69 | 763 | 152000€ | 2203€ |
| 2023-02-02 | 6 | RES DU CONIDRET | 4 | 69 | 763 | 152000€ | 2203€ |
| 2021-05-12 | 5 | RUE DE LA VILLE JOUET | 4 | 100 | 575 | 206600€ | 2066€ |
| 2021-05-12 | 5 | RUE DE LA VILLE JOUET | 4 | 100 | 575 | 206600€ | 2066€ |
| 2023-01-12 | 4 | RES DES ROMPEES | 6 | 101 | 875 | 210000€ | 2079€ |
| 2023-01-12 | 4 | RES DES ROMPEES | 6 | 101 | 875 | 210000€ | 2079€ |
| 2022-12-22 | 2 | LES CHAMPS BLANCS | 4 | 122 | 810 | 85000€ | 697€ |
| 2022-12-22 | 2 | LES CHAMPS BLANCS | 4 | 122 | 810 | 85000€ | 697€ |
| 2021-11-29 | 5088 | LA FONTAINE | 4 | 110 | 1030 | 187500€ | 1705€ |
| 2021-11-29 | 5088 | LA FONTAINE | 4 | 110 | 1030 | 187500€ | 1705€ |
| 2021-01-27 | 1 | QUESNON | 7 | 200 | 3947 | 329897€ | 1649€ |
| 2021-01-27 | 1 | QUESNON | 7 | 200 | 3947 | 329897€ | 1649€ |
| 2021-09-01 | 6 | RES DES ROMPEES | 5 | 110 | 946 | 76000€ | 691€ |
| 2021-09-01 | 6 | RES DES ROMPEES | 5 | 110 | 946 | 76000€ | 691€ |
| 2024-05-24 | 4 | QUESNON | 4 | 90 | 600 | 120000€ | 1333€ |
| 2024-05-24 | 4 | QUESNON | 4 | 90 | 600 | 120000€ | 1333€ |
| 2023-02-02 | 2 | L EPINAY | 1 | 58 | 737 | 34000€ | 586€ |
| 2023-02-02 | 2 | L EPINAY | 1 | 58 | 737 | 34000€ | 586€ |
| 2023-12-18 | 13 | QUESNON | 4 | 103 | 982 | 160000€ | 1553€ |
| 2023-12-18 | 13 | QUESNON | 4 | 103 | 982 | 160000€ | 1553€ |
| 2021-10-18 | 3 | ARDENNES | 1 | 35 | 114 | 44000€ | 1257€ |
| 2021-10-18 | 3 | ARDENNES | 1 | 35 | 114 | 44000€ | 1257€ |
| 2022-09-02 | 18 | QUESNON | 3 | 103 | 979 | 148000€ | 1437€ |
| 2022-09-02 | 18 | QUESNON | 3 | 103 | 979 | 148000€ | 1437€ |
| 2023-11-28 | 6 | LE BOULAY | 3 | 200 | 540 | 221992€ | 1110€ |
| 2023-11-28 | 6 | LE BOULAY | 3 | 200 | 540 | 221992€ | 1110€ |
| 2022-04-13 | 12 | LE CHATEL | 6 | 144 | 1171 | 165000€ | 1146€ |
| 2022-04-13 | 12 | LE CHATEL | 6 | 144 | 1171 | 165000€ | 1146€ |
| 2022-11-14 | 5116 | LES TERTRES | 4 | 154 | 2216 | 265000€ | 1721€ |
| 2022-11-14 | 5116 | LES TERTRES | 4 | 154 | 2216 | 265000€ | 1721€ |
| 2022-07-25 | 2 | L ECOUBLIERE | 3 | 122 | 1310 | 148100€ | 1214€ |
| 2022-07-25 | 2 | L ECOUBLIERE | 3 | 122 | 1310 | 148100€ | 1214€ |
| 2022-05-03 | 5005 | LE BOURG | 3 | 92 | 106 | 47000€ | 511€ |
| 2022-05-03 | 5005 | LE BOURG | 3 | 92 | 106 | 47000€ | 511€ |
| 2023-03-21 | 5019 | LE VAL | 4 | 96 | 789 | 100000€ | 1042€ |
| 2023-03-21 | 5019 | LE VAL | 4 | 96 | 789 | 100000€ | 1042€ |
| 2023-02-08 | 5026 | LE VAL | 3 | 72 | 352 | 105000€ | 1458€ |
| 2023-02-08 | 5026 | LE VAL | 3 | 72 | 352 | 105000€ | 1458€ |
| 2021-09-25 | 5750 | LA CHEZE | 6 | 172 | 79 | 435000€ | 2529€ |
| 2021-09-25 | 5750 | LA CHEZE | 6 | 172 | 79 | 435000€ | 2529€ |
| 2021-07-12 | 2 | LE BOIS DE LA HAIE | 3 | 60 | 2107 | 145000€ | 2417€ |
| 2021-07-12 | 2 | LE BOIS DE LA HAIE | 3 | 60 | 2107 | 145000€ | 2417€ |
| 2024-03-01 | 7 | LA FLEUNAIS | 4 | 79 | 312 | 130000€ | 1646€ |
| 2024-03-01 | 7 | LA FLEUNAIS | 4 | 79 | 312 | 130000€ | 1646€ |
| 2023-07-31 | 27 | RUE DE LA CHAUVETAIS | 2 | 40 | 0 | 70000€ | 1750€ |
| 2023-07-31 | 27 | RUE DE LA CHAUVETAIS | 2 | 40 | 0 | 70000€ | 1750€ |
| 2021-09-15 | 2 | LA FLEUNAIS | 2 | 48 | 620 | 30000€ | 625€ |
| 2021-09-15 | 2 | LA FLEUNAIS | 2 | 48 | 620 | 30000€ | 625€ |
| 2023-03-15 | 9 | LA MARETTE | 4 | 125 | 1600 | 451050€ | 3608€ |
| 2023-03-15 | 9 | LA MARETTE | 4 | 125 | 1600 | 451050€ | 3608€ |
| 2022-10-12 | 13 | RUE DE LA CHAUVETAIS | 3 | 66 | 378 | 155000€ | 2348€ |
